◆个人所得税是对中国境内有住所或者无住所而在境内居住满一年的个人在中国境内、外的所得,以及在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人在中国境内的所得征收的。
| 课税对象 | 费用扣除标准 | 税 率 |
1 | 工资薪金所得 | 2006年以前 | 2006年-2007年 | 2008年-2011年8月 | 2011年9月至以后 | 3%起 (见税率表一) |
中国公民800元(外籍人员4000元) | 中国公民1600元(外籍人员4800元) | 中国公民2008年1-2月1600元,2008年3月-2011年8月为2000元(外籍人员仍为4800元) | 中国公民2011年9月起为3500元(外籍人员仍为4800元) |
2 | 个体工商户生产、经营所得 | 每月800元 全年即:800×12 | 每月1600元 全年即:1600×12 | 每月2000元 全年即:2000×12 | 2011年9月起每月3500元,2012年起全年即:3500×12 | 5%起 (见税率表二) |
3 | 对企事业单位的承包、承租所得 | 每月800元 全年即:800×12 | 每月1600元 全年即:1600×12 | 2008年1-2月1600元,3月-2011年8月为2000元 | 2011年9月起每月3500元,2012年起全年即:3500×12 | 5%起 (见税率表二) |
4 | 劳务报酬所得 | 每次所得不足4000元的减除费用800元 每次所得超过4000元的减除费用20% | 20% 一次收入畸高的则实行加成征税 |
5 | 利息、股息、红利、所得 | 20%(储蓄存款2007年8月15日后孳生的利息所得,税率5%,2008年10月9日起免征个人所得税) |
6 | 稿酬所得 | 每次所得不足4000元的减除费用800元 每次所得超过4000元的减除费用20% | 20% 按应纳税额减征30% |
7 | 特许权使用费 | 每次所得不足4000元的减除费用800元 每次所得超过4000元的减除费用20% | 20% |
8 | 财产租赁所得 | 每次所得不足4000元的减除费用800元 每次所得超过4000元的减除费用20% | 20% |
9 | 财产转让所得 | 以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用 | 20% |
10 | 偶然所得 | | 20% (体育彩票和社会福利债券10000元以下免征) |
11 | 经国务院或财政部确定征税的其他所得 | | 20% |
个人所得税各应税项目的计算说明详解(点击查看)
◆附:
税率表一(适用工资薪金所得)
适用于2011年9月及以后取得的工资薪金所得 |
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% | 速算 扣除数 |
含税级距 | 不含税级距 |
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 |
注: 1.本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额; 2.含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 |
适用于2011年8月及之前取得的工资薪金所得 |
级距 | 税级距 | 不含税级距 | 税率% | 速算 扣除数 |
1 | 不超过500元 | 不超过475元的 | 5 | 0 |
2 | 超过500元至2000元的 | 超过475元至1825元的 | 10 | 25 |
3 | 超过2000元至5000元的 | 超过1825元至4375元的 | 15 | 125 |
4 | 超过5000元至20000元的 | 超过4375元至16375元的 | 20 | 375 |
5 | 超过20000元至40000元的 | 超过16375元至31375元的 | 25 | 1375 |
6 | 超过40000元至60000元的 | 超过31375元至45375元的 | 30 | 3375 |
7 | 超过60000元至80000元的 | 超过45375元至58375元的 | 35 | 6375 |
8 | 超过80000元至100000元的 | 超过58375元至70375元的 | 40 | 10375 |
9 | 超过100000元的 | 超过70375元的 | 45 | 15375 |
注: 1、表中所列含税级距与不含税级距的,均为按照规定减除有关费用后的所得额。 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得,不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 |
税率表二
(适用个体工商户的生产、经营所得和对企事业承包经营、承租经营所得)
适用于2011年9月及以后取得的个体工商户的生产、 经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得 |
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率% | 速算 扣除数 |
含税级距 | 不含税级距 |
1 | 不超过15000元的 | 不超过14250元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元至30000元的部分 | 超过14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30000元至60000元的部分 | 超过27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60000元至100000元的部分 | 超过51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100000元的部分 | 超过79750元的部分 | 35 | 14750 |
注: 1.本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额; 2.含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。 |
适用于2011年8月及之前取得的个体工商户的生产、 经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得 |
级距 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率% | 速算扣除数 |
1 | 不超过5000元 | 不超过4750元的 | 5 | 0 |
2 | 超过5000元至10000元的 | 超过4750元至9250元的部分 | 10 | 250 |
3 | 超过10000元至30000元的 | 超过9250元至25250元的部分 | 20 | 1250 |
4 | 超过30000元至50000元的 | 超过25250元至39250元的部分 | 30 | 4250 |
5 | 超过50000元的 | 超过39250元的部分 | 35 | 6750 |
注: 表中所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用(成 本、损失)后的所得额。 |